Planificación de la ruta básica con la opción de actualizar a la navegación completa guiada por voz |
|
| Basic Features | ||||
| Offline Maps Stored on Device | ||||
| Vistas de mapas en 2D | ||||
| Trip Planning and Multi-stop Optimisation | ||||
| Rutas alternativas | ||||
| Arrastrar rutas | ||||
| Advanced Navigation Features | ||||
| Voice Guidance |
En Opción (In App Purchase) |
|||
| Turn by Turn Instructions | ||||
| Vistas de mapas en 3D | ||||
| Desvío | ||||
| Alertas Radares | ||||
| Alertas de límite de velocidad | ||||
| Señales reales | ||||
| Flechas indicadoras de carril | ||||
| Live Services | ||||
| Facebook Check-In | ||||
| Google (Live Local Search) | ||||
| Yelp | ||||
| Wikipedia POIs | ||||
| Premium Live Services & Add-ons | ||||
| ActiveTraffic |
En Opción (In App Purchase) |
12 Meses Gratis | ||
| Text-to-Speech (TTS) | En Opción (In App Purchase) | |||
| In-app Map Upgrades |
En Opción (In App Purchase) |
En Opción (In App Purchase) |
||
| Availability | ||||
| Android | Obtener la aplicación | Obtener la aplicación | ||
| iPhone / iPad | Obtener la aplicación | Obtener la aplicación | ||
